Отдел продаж АТС: Пн-Пт, 9:00-18:00
Сервис и запчасти: Пн-Вс, 9:00-22:00
Год выпуска | 2016 |
Пробег | Без пробега по РФ |
Цена | *уточняйте у менеджера |
Теги | IVECO Daily |
Год выпуска | 2017 |
Двигатель | 3,0 л./Euro-6 |
Мощность | 146 л.с./350 Нм |
КПП | 6МКПП |
Колесная база | 4100 мм |
Цена | *уточните у менеджера |
Теги | IVECO Trakker, Самосвал |
Год выпуска | 2016 |
Двигатель | Дизельный, 13 л, Euro-5 |
Мощность | 410 л.с. |
КПП | Механическая, 16+2 |
Колесная база | 3820, 1390 мм |
Цена | *уточняйте у менеджера |
Теги | IVECO Daily |
Год выпуска | 2014 |
Двигатель | 3,0 л./Euro-4 |
Мощность | 146 л.с. |
КПП | 6МКПП |
Колесная база | 3300 мм |
Цена | *уточняйте у менеджера |
Теги | Полуприцеп, самосвальный, Wielton |
Год выпуска | 2021 |
Цена | 4 950 000 р. |
Теги | IVECO Trakker, Самосвал |
Год выпуска | 2016 |
Двигатель | Дизельный, 13 л, Euro-5 |
Мощность | 410 л.с. |
КПП | Механическая, 16+2 |
Колесная база | 4250, 1380 мм |
Цена | *уточняйте у менеджера |
Теги | Iveco Stralis |
Год выпуска | 2016 |
Двигатель | 8 л / Euro 5 |
Мощность | 360 л.с |
КПП | 16МКПП |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | *уточняйте у менеджера |
Теги | Iveco Stralis |
Год выпуска | 2016 |
Двигатель | 10,3 л / Euro 5 |
Мощность | 420 л.с. |
КПП | 16МКПП |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | *уточняйте у менеджера |
Теги | Stralis |
Год выпуска | 2016 |
Пробег | новый |
Двигатель | 10,3/Euro 5 |
Мощность | 420 л.с. |
КПП | 16МКПП |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | *уточняйте у менеджера |
Год выпуска | 2016 |
Двигатель | 10,3 л / Euro 5 |
Мощность | 460 л.с. |
КПП | 16МКПП |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | *уточняйте у менеджера |
Менеджер отдела продаж будет рад помочь Вам по будням с 10 до 18 часов.
Менеджеры отдела продаж будут рады помочь Вам по будням с 9:00 до 18:00.
Поля отмеченные * обязательны.